163e.com.cn -> ����ͼ��
���ű�Ͷ�� �̶�ͼ��
1.������żӱ�Ͷע
2.012·����ֵ
3.����ֵ7/20��(ֱ36ע72Ԫ)
4.����ֵ8/19��(��10ע20Ԫ)
5.��ż����
6.����ֵ8/19��(ֱ45ע90Ԫ)
7.����ֵ9/18��(��12ע24Ԫ)
8.����ֵ9/18��(ֱ55ע110Ԫ)
9.����ֵ10/17��(��13ע26Ԫ)
10.����ֵ7/20��(��8ע16Ԫ)
11.����ֵ6/21��(ֱ28ע56Ԫ)
12.��С����˫Ͷע
13.��ѡ6��5����Ͷע
14.��ѡ6��5��С��Ͷע
15.��ѡ3��5����Ͷע
16.��ѡ3��5��С��Ͷע
17.����ֵ6/21��(��7ע14Ԫ)
18.����ֵ12/15��(ֱ73ע146Ԫ)
19.211/122�������
20 110/220�������
21.100/200·�������
22.������Ͷע
����ֵ9���18�㣨��ѡ12ע24Ԫ�� �Ƚ���Ͷע���ձ�
���� ���� ����Ͷ�� ��Ԫ�� �ۼ�Ͷ�� ��Ԫ�� �н���� ��Ԫ�� ������ ��Ԫ�� ������ ��%��
1 1 24 24 160 136 566.67%
2 1 24 48 160 112 233.33%
3 1 24 72 160 88 122.22%
4 1 24 96 160 64 66.67%
5 1 24 120 160 40 33.33%
6 1 24 144 160 16 11.11%
7 2 48 192 320 128 66.67%
8 2 48 240 320 80 33.33%
9 2 48 288 320 32 11.11%
10 3 72 360 480 120 33.33%
11 3 72 432 480 48 11.11%
12 4 96 528 640 112 21.21%
13 5 120 648 800 152 23.46%
14 6 144 792 960 168 21.21%
15 7 168 960 1120 160 16.67%
16 8 192 1152 1280 128 11.11%
17 9 216 1368 1440 72 5.26%
18 11 264 1632 1760 128 7.84%
19 13 312 1944 2080 136 7.00%
20 16 384 2328 2560 232 9.97%
21 19 456 2784 3040 256 9.20%
22 22 528 3312 3520 208 6.28%
23 26 624 3936 4160 224 5.69%
24 31 744 4680 4960 280 5.98%
25 37 888 5568 5920 352 6.32%
26 44 1056 6624 7040 416 6.28%
27 52 1248 7872 8320 448 5.69%
28 62 1488 9360 9920 560 5.98%
29 73 1752 11112 11680 568 5.11%
30 87 2088 13200 13920 720 5.45%
31 103 2472 15672 16480 808 5.16%
32 123 2952 18624 19680 1056 5.67%
33 146 3504 22128 23360 1232 5.57%
34 173 4152 26280 27680 1400 5.33%
35 205 4920 31200 32800 1600 5.13%
36 244 5856 37056 39040 1984 5.35%
37 289 6936 43992 46240 2248 5.11%
38 343 8232 52224 54880 2656 5.09%
39 407 9768 61992 65120 3128 5.05%
40 483 11592 73584 77280 3696 5.02%
������������վ�������������ϡ������������磬�޷�ȷ������ʵ�ԣ�������ο���������ɵ��κ���ʧ�����Ը���
Copyright © 2007 - 2016 163e.com.cn All Rights Reserved 163e.com.cn ��Ȩ���� ������ ���ͳ��