163e.com.cn -> 常用图表
包号倍投表 固定图表
1.单码包号加倍投注
2.012路和数值
3.包和值7/20点(直36注72元)
4.包和值8/19点(组10注20元)
5.奇偶分区
6.包和值8/19点(直45注90元)
7.包和值9/18点(组12注24元)
8.包和值9/18点(直55注110元)
9.包和值10/17点(组13注26元)
10.包和值7/20点(组8注16元)
11.包和值6/21点(直28注56元)
12.大小、单双投注
13.组选6包5码大额投注
14.组选6包5码小额投注
15.组选3包5码大额投注
16.组选3包5码小额投注
17.包和值6/21点(组7注14元)
18.包和值12/15点(直73注146元)
19.211/122余数组合
20 110/220余数组合
21.100/200路余数组合
22.包组三投注
包和值7点或20点(直选36注72元) 进取型投注对照表
天数 倍数 当日投入 (元) 累计投入 (元) 中奖金额 (元) 净收益 (元) 收益率 (%)
1 1 72 72 1000 928 1288.89%
2 1 72 144 1000 856 594.44%
3 1 72 216 1000 784 362.96%
4 1 72 288 1000 712 247.22%
5 1 72 360 1000 640 177.78%
6 2 144 504 2000 1496 296.83%
7 2 144 648 2000 1352 208.64%
8 2 144 792 2000 1208 152.53%
9 2 144 936 2000 1064 113.68%
10 2 144 1080 2000 920 85.19%
11 4 288 1368 4000 2632 192.40%
12 4 288 1656 4000 2344 141.55%
13 4 288 1944 4000 2056 105.76%
14 4 288 2232 4000 1768 79.21%
15 4 288 2520 4000 1480 58.73%
16 7 504 3024 7000 3976 131.48%
17 7 504 3528 7000 3472 98.41%
18 7 504 4032 7000 2968 73.61%
19 7 504 4536 7000 2464 54.32%
20 7 504 5040 7000 1960 38.89%
21 10 720 5760 10000 4240 73.61%
22 10 720 6480 10000 3520 54.32%
23 10 720 7200 10000 2800 38.89%
24 10 720 7920 10000 2080 26.26%
25 10 720 8640 10000 1360 15.74%
26 20 1440 10080 20000 9920 98.41%
27 20 1440 11520 20000 8480 73.61%
28 20 1440 12960 20000 7040 54.32%
29 20 1440 14400 20000 5600 38.89%
30 20 1440 15840 20000 4160 26.26%
31 30 2160 18000 30000 12000 66.67%
32 30 2160 20160 30000 9840 48.81%
33 30 2160 22320 30000 7680 34.41%
34 30 2160 24480 30000 5520 22.55%
35 30 2160 26640 30000 3360 12.61%
36 50 3600 30240 50000 19760 65.34%
37 50 3600 33840 50000 16160 47.75%
38 50 3600 37440 50000 12560 33.55%
39 50 3600 41040 50000 8960 21.83%
40 50 3600 44640 50000 5360 12.01%
41 100 7200 51840 100000 48160 92.90%
42 100 7200 59040 100000 40960 69.38%
43 100 7200 66240 100000 33760 50.97%
44 100 7200 73440 100000 26560 36.17%
45 100 7200 80640 100000 19360 24.01%
46 200 14400 95040 200000 104960 110.44%
47 200 14400 109440 200000 90560 82.75%
48 200 14400 123840 200000 76160 61.50%
49 200 14400 138240 200000 61760 44.68%
50 200 14400 152640 200000 47360 31.03%
免责声明:本站所有数据与资料、广告皆来自网络,无法确定其真实性,请谨慎参考,对于造成的任何损失责任自负。
Copyright © 2007 - 2016 163e.com.cn All Rights Reserved 163e.com.cn 版权所有 福彩网 贵宾统计