福彩3D试机号开机号
【每天晚21:15开奖】| 期数 | 开机 | 试机 | 奖号 | 同号 | 大小比 | 奇偶比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | |||||
| 197 | 509 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 196 | 208 | 133 | 603 | 2 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
| 195 | 613 | 730 | 660 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 |
| 194 | 780 | 149 | 689 | 1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 |
| 193 | 397 | 994 | 729 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 192 | 560 | 603 | 083 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 191 | 568 | 738 | 141 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
| 190 | 957 | 916 | 181 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 189 | 580 | 933 | 619 | 1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
| 188 | 203 | 776 | 677 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
| 187 | 769 | 849 | 502 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 186 | 613 | 649 | 685 | 1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 |
| 185 | 857 | 096 | 851 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 184 | 314 | 580 | 485 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 183 | 916 | 243 | 515 | 0 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
| 182 | 754 | 022 | 351 | 0 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 3:0 |
| 181 | 941 | 830 | 872 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 180 | 975 | 244 | 503 | 0 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
| 179 | 526 | 307 | 699 | 0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
| 178 | 126 | 298 | 387 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 177 | 431 | 317 | 602 | 0 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 0:3 |
| 176 | 453 | 625 | 747 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 175 | 970 | 507 | 737 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
| 174 | 967 | 171 | 732 | 1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 2:1 |
| 173 | 247 | 839 | 557 | 0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 |
| 172 | 921 | 213 | 324 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
| 171 | 086 | 182 | 341 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 |
| 170 | 431 | 156 | 635 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 169 | 512 | 183 | 719 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
| 168 | 412 | 363 | 203 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |

